|
|||||||||||||||||||||||||
SERIES | GL | GX | |||||||||||||||||||||||
Model | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Kích thước | Chiều dài | 153 cm | 157 cm | 166 cm | 180 cm | 188 cm | 166 cm | 180 cm | 188 cm | 200 cm | 214 cm | 229 cm | |||||||||||||
Chiều ngang | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 152 cm | 152 cm | 150 cm | 152 cm | 152 cm | 153 cm | 154 cm | 157 cm | ||||||||||||||
Chiều cao | 102 cm | ||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 282 kg | 300 kg | 312 kg | 324 kg | 334 kg |
|
324 kg | 334 kg | 351 kg | 382 kg | 400 kg | ||||||||||||||
Độ cảm ứng phím |
Bề mặt phím trắng | Acrylic | NEOTEX | ||||||||||||||||||||||
Bề mặt phím đen | Phenol | NEOTEX | |||||||||||||||||||||||
Bộ máy cơ | Thiên Niên Kỉ Thế hệ thứ III (Millennium III) | ||||||||||||||||||||||||
Búa đàn |
|
||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | Bản cộng hưởng | Gỗ vân săm đặc rắn với thiết kế hình chóp | |||||||||||||||||||||||
Chốt dẫn dây đàn | Phím 1 – 46 | Phím 1 – 54 | Phím 1 – 46 | Phím 1 – 54 | |||||||||||||||||||||
Kĩ thuật cân âm đôi | – | Trước và Sau | |||||||||||||||||||||||
Thanh sườn lưng đàn | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Thiết kế bên ngoài |
Pedals | Bộ 3 pedals (Chặn ngân, Hãm thanh, Ngân vang) | |||||||||||||||||||||||
Bánh xe | Bánh xe đơn bằng đồng | Bánh xe đôi bằng đồng | |||||||||||||||||||||||
Thanh chống nắp đàn | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nắm phím đóng nhẹ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Giá sách | Vị trí | 5 nấc | |||||||||||||||||||||||
Chống trầy xước | – | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Khóa đàn | – |
|
|||||||||||||||||||||||
Đặc điểm khác | Thiết kế hợp nhất kéo căng và xếp chồng (SOLID) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Giường phím và viền bàn phím được bọc thép | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
– |
|
||||||||||||||||||||||||
– | Ngựa đàn được ép theo chiều dọc | ||||||||||||||||||||||||
– | Vành đàn trong bằng gỗ lai | ||||||||||||||||||||||||
Nơi sản xuất |
|
||||||||||||||||||||||||
Đối tượng khách hàng | – Căn hộ, không gian có diện tích vừa và nhỏ. (Chiều dài dòng GL Series: 153 – 188 cm) – Khách hàng tìm kiếm grand piano mới giá phải chăng. – Sử dụng với mục đích trưng bày tại sảnh (khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, phòng khách…), trình diễn bán chuyên, phòng thu… – Thầy cô giáo, học sinh có nhu cầu dạy và học trên grand piano. |
– Căn hộ, không gian có diện tích lớn. (Chiều dài dòng GX Series: 166 – 229 cm) – Khách hàng tìm kiếm piano sản xuất tại Nhật, chất lượng cao, giá tốt. – Sử dụng với mục đích trình diễn chuyên nghiệp, phòng thu… – Nhạc viện, trung tâm âm nhạc, … |
|||||||||||||||||||||||
Giá bán lẻ | 247.000.000 | 285.900.000 | 352.600.000 | 322.100.000 | 352.400.000 | 392.000.000 | 399.800.000 | 439.300.000 | 530.600.000 | 564.600.000 | 635.600.000 | ||||||||||||||
|
GB1K | GC1 | GC2 | C1 | C2 | C3 | C5 | C6 | C7 | ||||||||||||||||
Giá bán lẻ | 248.000.000 | 458.000.000 | 535.000.000 | 640.000.000 | 691.000.000 | 788.000.000 | 908.000.000 | 971.000.000 | 1.034.000.000 |